Accumuli per ACS realizzati in acciaio con smaltatura interna "Anticor", progettati per lavorare con pompe di calore di grandi dimensioni. Non sono equipaggiati con serpentino interno e vanno quindi integrati con scambiatore esterno, per una maggiore flessibilità di utilizzo.
Sono disponibili in 4 versioni, che si differenziano tra di loro in funzione della capacità dell'accumulo e della presenza di uno scambiatore di calore nella parte bassa per integrare l'apporto di un secondo generatore di calore.
Dati tecnici | ||||
Modello | SBB 751 | SBB 1001 | SBB 751 SOL | SBB 1001 SOL |
Codice prodotto | 229292 | 229293 | 229294 | 229295 |
Volume nominale | 763 lt | 1004 lt | 736 lt | 971 lt |
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 2.9 kWh | 3.5 kWh | 2.9 kWh | 3.5 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 3 m² | 3.9 m² | ||
Aperture flangiate | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Altezza quando inclinato | 1840 mm | 2335 mm | 1840 mm | 2335 mm |
Massima superficie di apertura collettore solare | 15 m² | 20 m² | ||
Altezza | 1777 mm | 2277 mm | 1777 mm | 2277 mm |
Diametro con isolamento termico | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Peso | 210 kg | 267 kg | 242 kg | 296 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2017-12-20 14:23:16 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.