Gli scaldacqua elettrici murali della serie PSH Classic sono adatti per fornire uno o più punti di prelievo contemporaneamente. La temperatura desiderata è selezionabile in un intervallo compreso tra 7 e 70 °C. Sono Isolati termicamente con uno strato di 28 mm di schiuma di poliuretano, in grado di garantire una dispersione termica limitata. L'acqua è scaldata utilizzando una resistenza elettrica da 1.8 kW, il montaggio dell'apparecchio è semplice e flessibile, adattandosi con tubazioni di diversi materiali quali plastica, rame o acciaio inossidabile. Non manca un anodo al magnesio per la protezione del serbatoio dalla corrosione.
Dati tecnici | ||||||
Modello | PSH 50 Classic | PSH 80 Classic | PSH 100 Classic | PSH 120 Classic | PSH 150 Classic | PSH 200 Classic |
Codice prodotto | 235960 | 235961 | 235962 | 235963 | 235964 | 235965 |
Volume nominale dell'accumulo | 53 lt | 80 lt | 100 lt | 120 lt | 150 lt | 192 |
Altezza | 609 mm | 810 mm | 964 mm | 1117 mm | 1349 mm | 1704 mm |
Diametro | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Alimentazione | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
Potenza elettrica connessa con alimentazione monofase 230 V | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
Tensione nominale | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo in standby/24 h a 65 °C | 0.96 kWh | 1.22 kWh | 1.47 KWh | 1.73 KWh | 2.05 KWh | 2.45 KWh |
IP Rating | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 19 kg | 24 kg | 28 kg | 32 kg | 39 kg | 50 kg |
Massima pressione consentita | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.