I bollitori elettrici murali SHD S sono adeguati per servire più punti di prelievo contemporaneamente. La particolarità di questi modelli è che possono essere utilizzati in due modalità:
Come boiler elettrico tradizionale, alimentato da una resistenza da 3,5 kW
Come boiler elettrico istantaneo, alimentato da una resistenza da 21 kW, per sopperire a prelievi massici di acqua
La temperatura desiderata è selezionabile in un intervallo compreso tra 35 e 82 °C
Dati tecnici | ||
Modello | SHD 30 S | SHD 100 S |
Codice prodotto | 073059 | 073060 |
Volume nominale dell'accumulo | 30 lt | 100 lt |
Altezza | 770 mm | 1050 mm |
Larghezza | 410 mm | 510 mm |
Profondità | 420 mm | 510 mm |
Alimentazione | 3/PE | 3/PE |
Potenza elettrica connessa con alimentazione trifase 400 V |
3.5/21 kW |
3.5/21 kW |
Tensione nominale | 400 V | 400 V |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
Consumo in standby/24 h | 0.46 kWh | 0.86 KWh |
Classe di efficienza energetica | B | C |
IP Rating | IP25 | IP25 |
Colore | Bianco | Bianco |
Peso | 24.3 kg | 40.1 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.