Lo scaldacqua elettrico istantaneo compatto DCE-X Premium, primo della sua categoria con a equipaggiare la tecnologia di controllo elettronico 4i, è in grado di garantire sempre l'erogazione di acqua alla temperatura desiderata. Le temperature più utilizzate possono essere memorizzate e richiamate rapidamente con due comodi pulsanti posizionati nella parte frontale. La vicinanza d'installazione al punto di prelievo riduce le dispersioni, favorendo la massima efficienza energetica.
L'utilizzo del dispositivo è estremamente semplice e intuitivo, grazie anche al display multifunzione. Si può sempre visualizzare infatti la temperatura selezionata, oltre a una serie di informazioni quali la potenza elettrica impiegata, il flusso e i tempi di funzionamento.
Grazie alle dimensioni compatte, il DCE-X Premium è pensato per l'installazione e utilizzo in cucina oppure in bagno, ad alimentare anche una doccia. Per contesti commerciali e industriali è invece adatto per spogliatoi, oppure per alimentare più di un lavello contemporaneamente.
Il prodotto è disponibile in due modelli, che coprono bene intervalli di potenza richiesta tra i 6 e i 12 kW.
Dati tecnici | ||
Modello | DCE-X 6/8 Premium | DCE-X 10/12 Premium |
Codice prodotto | 238158 | 238159 |
Potenza nominale erogata | 6/8 kW | 10/12 kW |
Altezza | 372 mm | 372 mm |
Larghezza | 217 mm | 217 mm |
Profondità | 109 mm | 109 mm |
Tensione nominale 1 | 200 V | 200 V |
Potenza nominale erogata 1 | 5.0/6.6 kW | 8.3/9.9 kW |
Corrente nominale 1 | 24.8/33.1 A | 41.3/49.6 A |
Fusibile 1 | 25/35 A | 50/50 A |
Frequenza 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 2 | 208 V | 208 V |
Potenza nominale erogata 2 | 5.4/7.2 kW | 9.0/10.7 kW |
Corrente nominale 2 | 25.8/34.4 A | 43.3/51.6 A |
Fusibile 2 | 30/35 A | 50/60 A |
Frequenza 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 3 | 220 V | 220 V |
Potenza nominale erogata 3 | 6.0/8.0 kW | 10.0/12.0 kW |
Corrente nominale 3 | 27.3/36.4 A | 45.5/54.5 A |
Fusibile 3 | 30/40 A | 50/60 A |
Frequenza 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 4 | 230 V | 230 V |
Potenza nominale erogata 4 | 6.6/8.7 kW | 11.0/13.1 kW |
Corrente nominale 4 | 28.5/38.0 A | 47.8/57.0 A |
Fusibile 4 | 30/40 A | 50/60 A |
Frequenza 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 5 | 240 V | 240 V |
Potenza nominale erogata 5 | 7.2/9.6 kW | 12.0/14.3 kW |
Corrente nominale 5 | 30.0/40.0 A | 50.0/59.6 A |
Fusibile 5 | 30/40 A | 50/60 A |
Frequenza 5 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fasi | 1/N/PE | 1/N/PE |
Intervallo di temperature | 20-60 °C | 20-60 °C |
Classe di efficienza energetica | A | A |
IP Rating | IP 25 | IP 25 |
Colore | Bianco | Bianco |
Peso | 2.5 kg | 2.5 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.