Dispositivi pressurizzati e compatti; sono dotati di controllo idraulico.
Disponibili in diverse taglie di potenza, tutti con alimentazione monofase.
Dati tecnici | |||||
Modello | DHC 4 | DHC 6 | DHC 6 U | DHC 8 | DHA 4/8 |
Codice prodotto | 73715 | 73480 | 73479 | 73481 | 73716 |
Potenza nominale erogata | 4.4 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 8.8 kW |
Altezza | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Larghezza | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Profondità | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Potenza nominale 1 | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 8 kW | 8/6/4 kW |
Tensione nominale 1 | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Corrente nominale 1 | 18.1 A | 27.2 A | 27.2 A | 36.3 A | 36.3/27.4/18.3 A |
Fusibile 1 | 20 A | 30 A | 30 A | 40 A | 40/32/20 A |
Potenza nominale 2 | 4.4 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 8.8/6.6/4.4 kW |
Tensione nominale 2 | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Corrente nominale 2 | 19.1 A | 28.6 A | 28.6 A | 38.2 A | 38.2/28.7/19.1 A |
Fusibile 2 | 20 A | 30 A | 30 A | 40 A | 40/32/20 |
Potenza nominale 3 | 4.8 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 9.6 kW | 9.6/7.2/4.8 kW |
Tensione nominale 3 | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Corrente nominale 3 | 20.8 A | 30 A | 30 A | 40 A | 40/29.9/20 A |
Fusibile 3 | 20 A | 30 A | 30 A | 40 A | 40/32/20 A |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fasi | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
Connessione idraulica | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A | G 1/2 A |
Classe di efficienza energetica | A | A | A | A | A |
IP Rating | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 2.1 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.6 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Manuale tecnico DHA_4-8_L (eng).pdf | 4,102 MB | 2020-06-11 09:50:56 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.