Scaldacqua elettrico istantaneo, in grado di fornire diversi punti di prelievo. È possibile selezionare due diverse temperature desiderate per l'acqua calda in uscita: 42 °C oppure 55 °C; l'unità di controllo Stiebel Eltron garantisce il flusso di acqua alla temperatura selezionata; per temperature diverse è necessaria una miscelazione manuale al punto di prelievo. Gli scambiatori di calore sono realizzati in poliammide rinforzata con fibre di vetro, e sono immersi direttamente nell'acqua. L'installazione è rapida e semplice grazie a una piastra di montaggio separata, alla quale applicare il dispositivo con dei semplici agganci rapidi; il collegamento elettrico alla rete è di tipo permanente.
Dati tecnici | ||||
Modello | PEG 13 | PEG 18 | PEG 21 | PEG 24 |
Codice prodotto | 233994 | 233995 | 233996 | 233997 |
Potenza nominale erogata | 13.5 kW | 18 kW | 21 kW | 24 kW |
Altezza | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
Larghezza | 226 mm | 226 mm | 226 mm | 226 mm |
Profondità | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Tensione nominale 1 | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Potenza nominale erogata 1 | 12.2 kW | 16.2 kW | 19 kW | 21.7 kW |
Corrente nominale 1 | 18.5 A | 24.7 A | 29.5 A | 33.3 A |
Fusibile 1 | 20 A | 25 A | 32 A | 35 A |
Frequenza 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 2 | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Potenza nominale erogata 2 | 13.5 kW | 18 kW | 21 kW | 24 kW |
Corrente nominale 2 | 19.5 A | 26 A | 31 A | 35 A |
Fusibile 2 | 20 A | 25 A | 32 A | 35 A |
Frequenza 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 3 | 415 V | 415 V | 415 V | 415 V |
Potenza nominale erogata 3 | 14.5 kW | 19.4 kW | 22.6 kW | 25.8 kW |
Corrente nominale 3 | 20.2 A | 27 A | 32.2 A | 36.3 A |
Fusibile 3 | 20 A | 32 A | 32 A | 40 A |
Frequenza 3 | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
Fasi | 3/PE | 3/PE | 3/PE | 3/PE |
Intervallo di temperature | 42-55 °C | 42-55 °C | 42-55 °C | 42-55 °C |
Classe di efficienza energetica | A | A | A | A |
IP Rating | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.