Scaldacqua elettrico istantaneo, adatto a fornire diversi punti di prelievo. Selezione della temperatura desiderata (in un campo compreso tra 30 °C e 60 °C) tramite un display LCD di facile lettura. A temperature superiori rispetto al valore di 43 °C, il colore dello sfondo del display cambia da blu a rosso, indicando un rischio di scottatura. Diagnosi del corretto funzionamento del sistema integrato, con rilevatore di bolle d'aria elettronico. Gli scambiatori di calore sono realizzati in poliammide rinforzata con fibre di vetro, e sono immersi direttamente nell'acqua. L'installazione è rapida e semplice grazie a una piastra di montaggio separata, alla quale applicare il dispositivo con dei semplici agganci rapidi; il collegamento elettrico alla rete è di tipo permanente e, tramite alcuni accessori, è possibile un'installazione da sottolavello.
Il dispositivo è equipaggiato con tecnologia di controllo Stiebel Eltron avanzata: la temperatura dell'acqua in uscita è mantenuta costante al variare di quasi tutte le condizioni al contorno: in alcuni casi eccezionali puuò essere necessaria una piccola regolazione manuale al punto di prelievo da parte dell'utente. I due sensori di temperatura su ingresso e uscita uniti al sensore di flusso permettono l'erogazione di acqua calda alla precisa temperatura selezionata in quasi ogni situazione.
Dati tecnici | ||
Modello | PEO 18/21/24 | PEO 27 |
Codice prodotto | 233991 | 233992 |
Potenza nominale erogata | 18/21/24 kW | 27 kW |
Altezza | 485 mm | 485 mm |
Larghezza | 226 mm | 226 mm |
Profondità | 93 mm | 93 mm |
Tensione nominale 1 | 380 V | 380 V |
Potenza nominale erogata 1 | 16.2/19/21.7 kW | 24.4 kW |
Corrente nominale 1 | 27.6/29.5/33.3 A | 37.1 A |
Fusibile 1 | 32/32/35 A | 40 A |
Frequenza 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 2 | 400 V | 400 V |
Potenza nominale erogata 2 | 18/21/24 kW | 27 kW |
Corrente nominale 2 | 29/31/35 A | 39 A |
Fusibile 2 | 32/32/35 A | 40 A |
Frequenza 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensione nominale 3 | 415 V | |
Potenza nominale erogata 3 | 19.4/22.6/25.8 kW | |
Corrente nominale 3 | 30.1/32.2/36.3 A | |
Fusibile 3 | 32/32/40 A | |
Frequenza 3 | 50/- Hz | |
Fasi | 3/PE | 3/PE |
Intervallo di temperature | 30-60 °C | 30-60 °C |
Classe di efficienza energetica | A | A |
IP Rating | IP 25 | IP 25 |
Colore | Bianco | Bianco |
Peso | 3.8 kg | 3.6 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.