Serbatoi per acqua calda sanitaria pensati per integrare il calore proveniente da un sistema solare termico, attraverso uno scambiatore di calore a serpentino a tubo liscio posizionato nella parte bassa dell'accumulo. Dispongono di un ulteriore scambiatore nella parte alta per poter integrare apporti da altri generatori di calore. Sono isolati termicamente con una schiuma direttamente applicata sul serbatoio e avvolta con un mantello in plastica bianco.
Sono disponibili 3 versioni, che si differenziano in funzione della loro capacità e della dimensione degli scambiatori.
Dati tecnici | |||
Modello | SBB 300 Trend | SBB 400 Trend | SBB 500 Trend |
Codice prodotto | 233490 | 233491 | 233492 |
Volume nominale | 301 lt | 404 lt | 498 lt |
Classe di efficienza energetica | C | C | |
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 2.4 kWh | 2.6 kWh | 2.8 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in alto | 1 m² | 1 m² | 1.4 m² |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 1.5 m² | 1.75 m² | 1.9 m² |
Max. superficie di apertura collettore | 6 m² | 8 m² | 10 m² |
Pressione massima ammissibile | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
Apertura flangiata | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Altezza quando inclinato | 1730 mm | 1700 mm | 1970 mm |
Altezza | 1652 mm | 1566 mm | 1871 mm |
Diametro con isolamento termico | 650 mm | 750 mm | 750 mm |
Peso | 130 kg | 165 kg | 193 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2017-12-20 16:22:57 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: