Accumuli di ACS adeguati per servire villette bifamiliari, condomini, edifici commerciali, alimentati da pompe di calore di grandi dimensioni. C'è la predisposizione per l'inserimento di un riscaldatore booster di emergenza flangiato; non manca inoltre un secondo scambiatore di calore a serpentino nella parte bassa dell'accumulo, per poter integrare apporti termici da generatori di calore esterni quali un impianto solare termico.
Sono disponibili tre versioni, che si differenziano tra loro in funzione della loro capacità e delle dimensioni degli scambiatori a serpentino.
Dati tecnici | |||
Modello | SBB 600 WP SOL | SBB 800 WP SOL | SBB 1000 WP SOL |
Codice prodotto | 235906 | 235907 | 235908 |
Volume nominale | 565 lt | 741 lt | 836 lt |
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 2.7 kWh | 3.0 kWh | 3.7 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in alto | 5.7 m² | 6.2 m² | 6.2 m² |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 2.0 m² | 2.6 m² | 3.6 m² |
Aperture flangiate | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Altezza quando inclinato | 1813 mm | 1990 mm | 2185 mm |
Massima superficie di apertura collettore solare | 12 m² | 14 m² | 17 m² |
Altezza | 1775 mm | 1943 mm | 2153 mm |
Diametro con isolamento termico | 970 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Peso | 244 kg | 296 kg | 321 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2017-12-20 14:23:31 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: