I bollitori SBB WP (SOL) sono un'ottima soluzione per predisporre un accumulo di ACS adeguato a un impianto in pompa di calore di dimensioni medio-piccole. I serpentini a tubo liscio garantiscono un'elevata efficienza di scambio termico, e sono adeguatamente dimensionati per lavorare in modo equilibrato con le pompe di calore di queste dimensioni; questa soluzione tecnica sfavorisce inoltre la nascita di incrostazioni, così come la superficie interna del bollitore, realizzato con un investimento smaltato.
Sono disposibili diverse versioni, che differiscono tra di loro per capacità, dimensioni degli scambiatori e presenza di un secondo scambiatore per integrare apporti da generatori di calore esterni, come ad esempio un impianto solare termico.
Dati tecnici | ||||
Modello | SBB 301 WP | SBB 302 WP | SBB 401 WP SOL | SBB 501 WP SOL |
Codice prodotto | 221360 | 221361 | 221362 | 227534 |
Volume nominale | 301 lt | 290 lt | 395 lt | 495 lt |
Classe di efficienza energetica | C | C | C | |
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 2.1 kWh | 2.1 kWh | 2.4 kWh | 2.4 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in alto | 3.2 m² | 4.8 m² | 4.0 m² | 5.0 m² |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 1.4 m² | 1.4 m² | ||
Apertura flangiata | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Altezza quando inclinato | 1750 mm | 1750 mm | 1930 mm | 2035 mm |
Massima superficie di apertura collettore solare | 8 m² | 10 m² | ||
Altezza | 1710 mm | 1710 mm | 1880 mm | 1988 mm |
Diametro con isolamento termico | 700 mm | 700 mm | 750 mm | 810 mm |
Peso | 142 kg | 184 kg | 189 kg | 222 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2017-12-20 14:23:52 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: