Questi accumuli sono pensati per operare all'interno di impianti con grosse pompe di calore, in installazioni singole oppure in cascata. Oltre alla pompa di calore, possono essere integrati sino a 3 ulteriori generaori, come un impianto solare termico, una caldaia o una resistenza elettrica. Ciò permette a questi serbatoi di essere uno strumento ideale per interfacciare e collegare più sistemi di produzione termica, con un risparmio di spazio e di risorse.
Sono disponibili 6 diverse versioni, che si differenziano tra loro in funzione della loro capacità, della presenza di uno scambiatore di calore nella parte bassa dell'accumulo e della possibilità di essere utilizzati per il raffrescamento.
Dati tecnici | ||||||
Modello | SBP 1000 E | SBP 1500 E | SBP 1000 E SOL | SBP 1500 E SOL | SBP 1000 E cool | SBP 1500 E cool |
Codice prodotto | 227564 | 227565 | 227566 | 227567 | 227588 | 227589 |
Volume nominale | 1006 lt | 1503 lt | 979 lt | 1473 lt | 1006 lt | 1503 lt |
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 3.6 kWh | 4.1 kWh | 3.6 kWh | 4.1 kWh | 3.5 kWh | 4.0 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 3 m² | 3.6 m² | ||||
Pressione massima ammissibile | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
Altezza quando inclinato | 2335 mm | 2250 mm | 2335 mm | 2250 mm | 2335 mm | 2250 mm |
Max. superficie di apertura collettore | 20 m² | 30 m² | ||||
Altezza | 2300 mm | 2220 mm | 2300 mm | 2220 mm | 2300 mm | 2220 m |
Diametro con isolamento termico | 1010 mm | 1220 mm | 1010 mm | 1220 mm | 1010 mm | 1220 mm |
Peso | 172 kg | 229 kg | 219 kg | 285 kg | 181 kg | 239 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2017-12-20 14:21:34 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: