La famiglia di serbatoi inerziali STH Plus è adatta ad essere utilizzata per sistemi in pompa di calore di abitazioni indipendenti oppure edifici multifamigliari. Il modello STH 720-1 Plus è equipaggiato inoltre con uno scambiatore di calore a serpentino collocato nella parte inferiore dell'accumulo, dando la possibilità di integrare apporti da un secondo generatore di calore, ad esempio un impianto solare termico. È prevista la possibilità di connettere una resistenza elettrica filettata a immersione. Le dispersioni energetiche sono minime, grazie a un efficace isolamento termico.
Dati tecnici | ||||
Modello | STH 210 Plus | STH 415 Plus | STH 720 Plus | STH 720-1 Plus |
Codice prodotto | 203763 | 203764 | 203765 | 203766 |
Volume nominale | 207 lt | 415 lt | 720 lt | 716 lt |
Classe di efficienza energetica | B | B | ||
Consumo energetico in standby/24h a 65° C | 1.1 kWh | 1.6 kWh | 2.2 kWh | 2.2 kWh |
Superficie scambiatore di calore, in basso | 2 m² | |||
Pressione massima ammissibile | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
Max. superficie di apertura collettore | 14 m² | |||
Altezza quando inclinato | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Altezza | 1535 mm | 1710 mm | 1890 mm | 1890 mm |
Diametro con isolamento termico | 630 mm | 750 mm | 910 mm | 910 mm |
Peso | 58 kg | 81 kg | 185 kg | 216 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure accumuli Enercomb - Stiebel Eltron.pdf | 0,838 MB | 2021-04-16 10:18:14 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: