La serie di moduli idraulici HM semplifica l'integrazione delle pompe di calore aria|acqua con i restanti elementi che compongono la centrale termica. In un unico oggetto sono contenuti diversi organi indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto: il termoregolatore, un circolatore ad alta efficienza per il circuito di riscaldamento e quello dell'ACS, la relativa valvola deviatrice a tre vie, la valvola di sicurezza, un vaso di espansione da 24 litri e una resistenza elettrica integrativa di emergenza. Il modulo è pensato per essere installato a muro all'interno dell'edificio, e si interfaccia con la centrale tramite le connessioni idrauliche posizionate nella parte inferiore. Ciò si traduce in un minore ingombro e in una notevole diminuzione di tempi e costi di installazione.
Sono disponibili due modelli, che si differenziano tra di loro per il materiale con cui è realizzato l'involucro esterno: è metallico per HM, di materiale plastico per HM Trend. Un'ulteriore distinzione individua i modelli con resistenza elettrica alimentata trifase 400 V (HM, HM Trend) e quelli con resistenza alimentata monofase 230 V (HMS, HMS Trend).
Dati tecnici | ||||
Modello | HM | HMS | HM Trend | HMS Trend |
Codice prodotto | 233010 | 233827 | 232805 | 233826 |
Altezza | 896 mm | 896 mm | 896 mm | 896 mm |
Altezza | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Profondità | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Peso | 45 kg | 45 kg | 27 kg | 27 kg |
Differenza di pressione esterna disponibile a 1.0 m³/h | 715 hPa | 715 hPa | 715 hPa | 715 hPa |
Differenza di pressione esterna disponibile a 1.5 m³/h | 661 hPa | 661 hPa | 661 hPa | 661 hPa |
Differenza di pressione esterna disponibile a 2.0 m³/h | 468 hPa | 468 hPa | 468 hPa | 468 hPa |
Differenza di pressione esterna disponibile a 2.5 m³/h | 300 hPa | 300 hPa | 300 hPa | 300 hPa |
Tensione nominale di comando | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensione nominale riscaldatore booster ausiliario/di emergenza | 400 V | 230 V | 400 V | 230 V |
Potenza assorbita dal riscaldatore booster ausiliario/di emergenza | 8.8 kW | 5.9 kW | 8.8 kW | 5.9 kW |
Allaccio | G1 | G1 | G1 | G1 |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: