Le caratteristiche di questa famiglia di pompe di calore aria | acqua a inverter le rendono macchine funzionali sia per nuove costruzioni sia per interventi di modernizzazione. L'installazione esterna riduce la necessità di spazio in casa e, grazie al loro funzionamento particolarmente silenzioso, non risulta problematica anche in zone densamente edificate. Grazie alla dotazione di prima qualità, questi modelli sono in grado di ottenere elevate temperature di mandata, fino a + 65 °C. La rapidità di montaggio è garantita dalla semplicità dell'allaccio idraulico. In breve, si tratta di apparecchi progettati per offrire un eccellente livello di comfort; possono inoltre essere combinate con svariati serbatoi per acqua calda sanitaria e serbatoi inerziali STIEBEL ELTRON.
Sono disponibili in diverse configurazioni, in funzione di:
- Tre diversi tagli di potenza
- Alimentazione monofase o trifase
- Possibilità di fare anche il raffrescamento, oltre a riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
Dati tecnici | ||||||||
Modello | HPA-O 7 S Premium | HPA-O 7 CS Premium | HPA-O 10 Premium | HPA-O 10 C Premium | HPA-O 13 S Premium | HPA-O 13 CS Premium | HPA-O 13 Premium | HPA-O 13 C Premium |
Codice prodotto | 238976 | 238977 | 238978 | 238979 | 238980 | 238981 | 238982 | 238983 |
Potenza calorifica per A2/W35 (EN 14511) | 4,23 kW | 4.23 kW | 8.33 kW | 8.33 kW | 8.33 kW | 8.33 kW | 8.33 kW | 8.33 kW |
Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511) | 6.86 kW | 6.86 kW | 9.54 kW | 9.54 kW | 12.86 kW | 12.86 kW | 12.86 kW | 12.86 kW |
Coefficiente di performance per A2/W35 (EN 14511) | 3.88 | 3.88 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
Coefficiente di performance per A-7/W35 (EN 14511) | 2.83 | 2.83 | 3.26 | 3.26 | 2.98 | 2.98 | 2.93 | 2.93 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Potenza frigorifera per A35/W7 max. | 7.86 kW | 11.49 kW | 14.88 kW | 14.88 kW | ||||
Coefficiente di raffrescamento per A35/W7 max. | 2.41 | 2.53 | 2.38 | 2.38 | ||||
Potenza frigorifera per A35/W7 carico parziale | 2.15 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | ||||
Coefficiente di raffrescamento per A35/W7 carico parziale | 2.39 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||
Livello di potenza acustica (EN 12102) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Livello di pressione acustica a 5 m di distanza all'aperto | 28 dB(A) | 28 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Tensione nominale riscaldatore booster | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Limite massimo operativo lato riscaldamento | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Altezza | 900 mm | 900 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
Larghezza | 1270 mm | 1270 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Profondità | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm | 593 mm |
Peso | 160 kg | 160 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Pompe di calore aria acqua 21.pdf | 1,161 MB | 2021-05-18 09:12:51 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: