La serie di pompe di calore aria|acqua da interno Stiebel Eltron WPL 09/17 I(K)CS classic sono una soluzione elegante ed efficiente per centrali termiche di nuove costruzioni. Grazie alla canalizzazione flessibile e ai tubi pre-assemblati, possono essere installate quasi ovunque, in maniera rapida e semplice.
Equipaggiate con compressore ad inverter di ultima generazione, sono caratterizzate da una rumorosità di funzionamento estremamente bassa, anche quando installate in ambienti piccoli.
Sono disponibili in due tagli di potenza, e in due diverse configurazioni che si differenziano per le modalità di canalizzazione, al fine di coprire al meglio le varie possibilità di installazione: i modelli ICS sono predisposte per la canalizzazione sul lato superiore della macchina, mentre i modelli IKCS sono canalizzabili lateralmente o sul retro.
Vengono proposte in due differenti configurazioni, con accessori specificamente pensati per minimizzare i costi e semplificare le procedure di installazione:
WPL I(K)CS classic compact plus set
Questa configurazione comprende la pompa di calore aria|acqua WPL I(K)CS classic e l'accumulo integrato HSBC 200 L.
WPL I(K)CS classic comfort set
In questa configurazione, oltre alla pompa di calore WPL ACS classic, viene fornito il serbatoio per ACS SBB 301 WP.
Dati tecnici | ||||
Modello | WPL 09 ICS classic | WPL 17 ICS classic | WPL 09 IKCS classic | WPL 17 IKCS classic |
Codice prodotto | 236375 | 236376 | 236377 | 236378 |
Potenza calorifica per A2/W35 (EN 14511) | 2.64 kW | 5.02 kW | 2.62 kW | 4.96 kW |
Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511) | 4.23 kW | 8.02 kW | 4.18 kW | 7.80 kW |
Coefficiente di performance per A2/W35 (EN 14511) | 3.83 | 3.83 | 3.76 | 3.70 |
Coefficiente di performance per A-7/W35 (EN 14511) | 3.16 | 2.63 | 3.07 | 2.58 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A++ | A+++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (EN 14825) | 4.53 | 4.25 | 4.45 | 4.13 |
Potenza frigorifera per A35/W7 max. | 3.00 kW | 5.25 kW | 3.00 kW | 5.25 kW |
Potenza frigorifera per A35/W7 carico parziale | 1.44 kW | 3.27 kW | 3.00 kW | 3.27 kW |
Livello di potenza acustica, installazione interna (EN 12102) | 45 dB(A) | 51 dB(A) | 45 dB(A) | 50 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensione nominale riscaldatore booster | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Limite massimo operativo lato riscaldamento | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Altezza | 1381 mm | 1381 mm | 1892 mm | 1892 mm |
Larghezza | 874 mm | 874 mm | 893 mm | 893 mm |
Profondità | 874 mm | 874 mm | 833 mm | 833 mm |
Peso | 173 kg | 175 kg | 219 kg | 221 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Pompe di calore aria acqua 21.pdf | 1,161 MB | 2021-05-18 09:17:59 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: