Pompe di calore acqua glicolata|acqua di grossa potenza, adatte per servire grossi edifici o complessi commerciali e industriali. Si tratta di pompe di calore tecnologicamente avanzate in grado di sopperire a esigenze di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. La possibilità di poter essere utilizzate in cascata, e di poter essere installate l'una sopra l'altra (fino a un massimo di due unità) permettono un dimensionamento cucito perfettamente sulle esigenze e un ingombro minimo all'interno della centrale termica. Ciò si traduce anche in un'ottimizzazione dei costi di installazione.
Sono disponibili in diversi tagli di potenza; il modello WPF 27 HT è progettato per poter produrre acqua calda sino alla temperatura di 75° C, ed è quindi particolarmente adatto per la produzione di acqua calda sanitaria o per la riqualificazione di vecchi edifici.
Dati tecnici | |||||||
Modello | WPF 20 | WPF 27 | WPF 35 | WPF 40 | WPF 52 | WPF 66 | WPF 27 HT |
Codice prodotto | 233003 | 233004 | 233005 | 233006 | 233007 | 233008 | 233009 |
Potenza calorifica per B0/W35 (EN 14511) | 21.5 kW | 29.69 kW | 38.04 kW | 43.1 kW | 55.83 kW | 67.1 kW | 27.41 kW |
Coefficiente di performance per B0/W35 (EN 14511) | 4.66 | 4.85 | 4.78 | 4.67 | 4.81 | 4.56 | 4.34 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Temperatura massima raggiungibile lato riscaldamento | 60° C | 60° C | 60° C | 60° C | 60° C | 60° C | 75° C |
Flusso, lato sorgente | 5 m³/h | 7 m³/h | 8.8 m³/h | 10.5 m³/h | 13 m³/h | 16.1 m³/h | 6.75 m³/h |
Livello di potenza acustica (EN 12102) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 55 dB(A) |
Livello di pressione acustica a 1 m di distanza | 43 dB(A) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 44 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Altezza | 1154 mm | 1154 mm | 1154 mm | 1154 mm | 1154 mm | 1154 mm | 1154 mm |
Larghezza | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm |
Profondità | 860 mm | 860 mm | 680 mm | 680 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Peso | 345 kg | 367 kg | 391 kg | 415 kg | 539 kg | 655 kg | 409 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Pompe di calore geotermiche 21.pdf | 0,985 MB | 2021-05-19 16:44:40 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: