Queste pompe di calore si collocano tra i migliori prodotti sul mercato nella loro categoria, spinte tra le altre cose anche dalla loro semplicità di utilizzo. L'utilizzo in combinazione con il sistema di termoregolazione Stiebel Eltron permette di raggiungere picchi di sicurezza, efficienza e convenienza; l'installazione è rapida e sicura, grazie all'elevato livello di integrazione della macchina: i vasi di espansione sia per il circuito sorgente che per quello di riscaldamento sono pre-installati, così come le pompe di circolazione ad alta efficienza. E' possibile combinare queste pompe di calore con qualsiasi serbatoio per pompe di calore della gamma Stiebel Eltron.
Sono disponibili diverse versioni, che si differenziano tra di loro in funzione di:
- Alimentazione monofase 230 V o trifase 400 V
- Solo riscaldamento oppure riscaldamento + raffrescamento
Dati tecnici | ||||||
Modello | WPF 04 | WPF 05 | WPF 07 | WPF 10 | WPF 13 | WPF 16 |
Codice prodotto | 232909 | 232910 | 232911 | 232912 | 232913 | 232914 |
Potenza calorifica per B0/W35 (EN 14511) | 4.77 kW | 5.82 kW | 7.50 kW | 10.31 kW | 13.21 kW | 17.02 kW |
Coefficiente di performance per B0/W35 (EN 14511) | 4.52 | 4.79 | 4.85 | 5.02 | 4.83 | 4.54 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS, profilo di carico L | A | A | A | A | A | A |
Temperatura massima raggiungibile lato riscaldamento | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C |
Flusso, lato sorgente | 1.15 m³/h | 1.41 m³/h | 1.82 m³/h | 2.61 m³/h | 3.22 m³/h | 4.20 m³/h |
Livello di potenza acustica (EN 12102) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 44 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
Livello di pressione acustica a 1 m di distanza | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 33 dB(A) | 37 dB(A) | 39 dB(A) | 42 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensione nominale riscaldatore booster | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensione nominale termoregolatore | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Altezza | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
Larghezza | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Profondità | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
Peso | 150 kg | 152 kg | 157 kg | 169 kg | 171 kg | 181 kg |
Dati tecnici | ||||||
Modello | WPF 04 cool | WPF 05 cool | WPF 07 cool | WPF 10 cool | WPF 13 cool | WPF 16 cool |
Codice prodotto | 232915 | 232916 | 232917 | 232918 | 232919 | 232920 |
Potenza calorifica per B0/W35 (EN 14511) | 4.77 kW | 5.82 kW | 7.50 kW | 10.31 kW | 13.21 kW | 17.02 kW |
Coefficiente di performance per B0/W35 (EN 14511) | 4.52 | 4.79 | 4.85 | 5.02 | 4.83 | 4.54 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Potenza frigorifera per B15/W23 | 3.00 kW | 3.80 kW | 5.20 kW | 6.00 kW | 8.50 kW | 11.00 kW |
Temperatura massima raggiungibile lato riscaldamento | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C | 65° C |
Flusso, lato sorgente | 1.15 m³/h | 1.41 m³/h | 1.82 m³/h | 2.61 m³/h | 3.22 m³/h | 4.20 m³/h |
Livello di potenza acustica (EN 12102) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 44 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
Livello di pressione acustica a 1 m di distanza | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 33 dB(A) | 37 dB(A) | 39 dB(A) | 42 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensione nominale riscaldatore booster | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensione nominale termoregolatore | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Altezza | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
Larghezza | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Profondità | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
Peso | 158 kg | 160 kg | 165 kg | 177 kg | 182 kg | 192 kg |
Dati tecnici | ||||
Modello | WPF 05 S | WPF 07 S | WPF 10 S | WPF 13 S |
Codice prodotto | 232922 | 232923 | 232924 | 232925 |
Potenza calorifica per B0/W35 (EN 14511) | 5.88 kW | 7.61 kW | 10.31 kW | 13.01 kW |
Coefficiente di performance per B0/W35 (EN 14511) | 4.78 | 4.75 | 4.76 | 4.75 |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W35 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, pompa di calore W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica, sistema composito (pompa di calore + regolatore) W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS, profilo di carico L | A | A | A | A |
Temperatura massima raggiungibile lato riscaldamento | 60° C | 60° C | 60° C | 60° C |
Flusso, lato sorgente | 1.45 m³/h | 1.76 m³/h | 2.54 m³/h | 3.13 m³/h |
Livello di potenza acustica (EN 12102) | 46 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Livello di pressione acustica a 1 m di distanza | 36 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
Tensione nominale compressore | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensione nominale riscaldatore booster | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensione nominale termoregolatore | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Altezza | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
Larghezza | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Profondità | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
Peso | 152 kg | 157 kg | 169 kg | 171 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Pompe di calore geotermiche 21.pdf | 0,985 MB | 2021-05-19 16:28:12 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: