Le pompe di calore della serie SHP-F 220/300 (X) Premium sono in grado di produrre acqua calda sanitaria per più punti di prelievo, utilizzando l'aria come fonte di energia rinnovabile. Le macchine sono compatte, e possono essere installate in maniera semplice e rapida in modalità di ricircolo, sfruttando energia termica recuperata da altri apparecchi quali refrigeratori, asciugatrici, motori di automobili e altri generatori di calore. In alternativa è possibile prevedere un'installazione canalizzata per utilizzare l'aria esterna come fonte di calore. Le macchine sono predisposte per essere canalizzate in diverse configurazioni, sulla superficie laterale e dall'alto; in questo modo è notevole la flessibilità riguardo all'installazione, consentendo di scegliere la soluzione più efficiente. Le pompe di calore sono caratterizzate da un design accattivante, un isolamento performante e prestazioni eccellenti. Il tocco finale è dato dall'alto livello di operazioni offerte dall'unità di controllo, con interfaccia utente rappresentata da un display LCD, sul quale si possono leggere informazioni come la quantità di acqua miscelata a 40°C disponibile. Fanno parte dell'equipaggiamento anche un anodo a corrente impressa (non necessita di manutenzione) per la protezione dalla corrosione, e un riscaldatore booster di emergenza. Le macchine sono predisposte per integrazioni esterne come un ingresso di segnale per il fotovoltaico o, dove possibile, un segnale on/off che permetta di ottimizzare le tariffe orarie per la corrente elettrica.
Sono disponibili tre versioni, che si differenziano in funzione della capacità del boiler (220 oppure 300 litri) e della presenza di uno scambiatore a serpentino nella parte bassa del bollitore, per poter integrare un generatore di calore esterno come ad esempio una caldaia o un impianto solare termico.
Dati tecnici | |||
Modello | SHP-F 220 Premium | SHP-F 300 Premium | SHP-F 300 X Premium |
Codice prodotto | 238630 | 238631 | 238632 |
Altezza | 1545 mm | 1913 mm | 1913 mm |
Diametro | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
Peso | 120 kg | 156 kg | |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS (aria interna) (profilo di carico) | A+ (L) | A+ (XL) | A+ (XL) |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS (aria esterna) (profilo di carico) | A+ (L) | A+ (XL) | A+ (XL) |
Limiti di applicazione min./max. per la sorgente, per funzionamento in pompa di calore | -8/+42°C | -8/+42°C | -8/+42°C |
Capacità nominale | 220 lt | 302 lt | 291 lt |
Temperatura massima per l'ACS in modalità pompa di calore | 65°C | 65°C | 65°C |
Temperatura per ACS nominale (EN 16147) | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
Profilo di carico nominale (EN 16147) | L | XL | XL |
Volume massimo disponibile di ACS a 40°C (EN 16147/A14) | 283 lt | 402 lt | 378 lt |
Volume massimo disponibile di ACS a 40°C (EN 16147/A7) | 267 lt | 394 lt | 366 lt |
Potenza termica di output (EN 16147/A20) | 1.59 kW | 1.68 kW | 1.58 kW |
Potenza termica di output (EN 16147/A14) | 1.48 kW | 1.55 kW | 1.46 kW |
Potenza termica di output (EN 16147/A7) | 1.08 kW | 1.12 kW | 1.04 kW |
COP (EN 16147/A20) | 3.44 | 3.67 | 3.67 |
COP (EN 16147/A14) | 3.27 | 3.18 | 3.18 |
COP (EN 16147/A7) | 3.07 | 2.99 | 2.99 |
Potenza consumata dal riscaldatore booster | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Potenza sonora, all'interno, con 4 m di canalizzazione (EN 12102) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Potenza sonora, all'interno, senza canalizzazione (EN 12102) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Pressione sonora media all'interno a 1 m di distanza, campo aperto, con 4 m di canalizzazione | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
Pressione sonora media all'interno a 1 m di distanza, campo aperto, senza canalizzazione | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
Lunghezza massima della canalizzazione, diametro 160/200 mm (incluse 3 curve di 90°C) | 20/40 m | 20/40 m | 20/40 m |
Pressione esterna disponibile | 120 Pa | 120 Pa | 120 Pa |
Alimentazione | 1/N/PE 230 V 50 Hz | 1/N/PE 230 V 50 Hz | 1/N/PE 230 V 50 Hz |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Brochure PdC per ACS.pdf | 0,884 MB | 2020-07-09 17:09:45 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: