I convettori della serie CWM U sono ideali per contesti nei quali lo spazio è una componente fondamentale. Con il loro design elegante e slanciato e uno spessore di soli 10 cm, possono essere posizionati con grande semplicità, pur mantenendo elevati livelli di comfort. Il controllo di tipo elettronico è in grado di gestire nel modo più efficiente la distribuzione del calore; il display posizionato nella parte superiore permette l'accesso a tutte le regolazioni necessarie per una distribuzione del calore che sia il più confortevole ed efficiente possibile. La temperatura è selezionabile in un intervallo compreso tra 5 e 30 °C, con intervalli di 0.5 °C; un timer consente la programmazione settimanale; appositi sensori sono in grado di rilevare la presenza di finestre aperte e quindi evitare sprechi di energia, e di gestire la modalità di protezione antigelo a partire dai 7 °C; è possibile attivare una modalità "a prova di bambino" per evitare modifiche non intenzionali all'unità di programmazione. L'installazione è a muro e il collegamento alla rete elettrica è di tipo fisso.
Sono disponibili diversi tagli di potenza, a partire da 500 W, sino ai 3 kW.
Dati tecnici | |||||||
Modello | CWM 500 U | CWM 750 U | CWM 1000 U | CWM 1500 U | CWM 2000 U | CWM 2500 U | CWM 3000 U |
Codice prodotto | 200261 | 200262 | 200263 | 200264 | 200265 | 200266 | 200267 |
Potenza connessa | 0.5 kW | 0.75 kW | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW |
Altezza | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Larghezza | 348 mm | 426 mm | 426 mm | 582 mm | 738 mm | 894 mm | 1050 mm |
Profondità | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alimentazione | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V | 1/N/PE 230 V |
Frequenza | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Corrente nominale | 2.2 A | 3.3 A | 4.3 A | 6.5 A | 8.7 A | 10.9 A | 13 A |
Peso | 4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 6 kg | 7.7 kg | 9.2 kg | 10.9 kg |
Colore | Bianco alpino | Bianco alpino | Bianco alpino | Bianco alpino | Bianco alpino | Bianco alpino | Bianco alpino |
Intervallo di temperature | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
Certificazione IP | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Classe di protezione | I | I | I | I | I | I | I |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.