Serie di bollitori elettrici murali pressurizzati, adatti a fornire uno o più punti di prelievo. Sono provvisti di scambiatore integrato per la connessione con generatori esterni, come ad esempio un sistema di riscaldamento centralizzato. La temperatura desiderata per l'acqua calda è selezionabile in un intervallo compreso tra 7 e 75 °C.
Sono disponibili versioni con l'allaccio dello scambiatore a destra (PSH WE-R) o sinistra (PSH WE-L), oltre alle versioni per installazione orizzontale (PSH WE-H).
Dati tecnici | ||||
Modello | PSH 80 WE-L | PSH 120 WE-L | PSH 150 WE-L | PSH 200 WE-L |
Codice prodotto | 236230 | 236232 | 236234 | 236236 |
Volume nominale dell'accumulo | 79 lt | 120 lt | 151 lt | 191 lt |
Altezza | 871 mm | 1178 mm | 1410 mm | 1715 mm |
Diametro | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Alimentazione | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
Potenza elettrica connessa con alimentazione monofase 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Tensione nominale | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo in standby/24 h a 65 °C | 0.89 kWh | 1.19 kWh | 1.42 kWh | 1.80 KWh |
IP Rating | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 37.2 kg | 48.1 kg | 55.2 kg | 65.3 kg |
Dati tecnici | ||||
Modello | PSH 80 WE-R | PSH 120 WE-R | PSH 150 WE-R | PSH 200 WE-R |
Codice prodotto | 236231 | 236233 | 236235 | 236237 |
Volume nominale dell'accumulo | 79 lt | 120 lt | 151 lt | 191 lt |
Altezza | 871 mm | 1178 mm | 1410 mm | 1715 mm |
Diametro | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Alimentazione | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
Potenza elettrica connessa con alimentazione monofase 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Tensione nominale | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo in standby/24 h a 65 °C | 0.89 kWh | 1.19 kWh | 1.42 kWh | 1.80 KWh |
IP Rating | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 37.2 kg | 48.1 kg | 55.2 kg | 65.3 kg |
Dati tecnici | ||||
Modello | PSH 80 WE-H | PSH 120 WE-H | PSH 150 WE-H | PSH 200 WE-H |
Codice prodotto | 236238 | 236239 | 236240 | 236241 |
Volume nominale dell'accumulo | 79 lt | 120 lt | 151 lt | 191 lt |
Diametro | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Alimentazione | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
Potenza elettrica connessa con alimentazione monofase 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Tensione nominale | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo in standby/24 h a 65 °C | 1.29 kWh | 1.69 kWh | 1.81 kWh | 1.67 KWh |
IP Rating | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Peso | 42.2 kg | 54.1 kg | 61.2 kg | 72.5 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.