Le unità LWZ 5/8 CS Premium integrano in un unico corpo macchina una pompa di calore aria|acqua, un boiler per ACS da 235 litri e un'unità di VMC. Sono così in grado di offrire quattro funzioni in un'unica apparecchiatura (riscaldamento, raffrescamento, produzione di ACS e ventilazione), garantendo al tempo stesso la massima efficienza e comfort elevato all'interno dell'abitazione. Il sistema utilizza aria esterna canalizzata per alimentare l'unità di VMC e la pompa di calore; in particolare è in grado di recuperare e trattenere all'interno dell'abitazione sino al 90% di energia termica dall'aria di ventilazione in uscita dall'abitazione, garantendo in questo modo un'aria sempre pulita e salubre unita ad un'alta efficienza energetica. Il compressore con inverter ad alta efficienza permette di erogare precisamente la quantità di calore necessaria istante per istante.
Sono disponibili in due tagli di potenza, da circa 8 e circa 5 kW.
Per chi vuole rendersi quasi del tutto indipendenti dall'aumento dei prezzi dell'energia, le LWZ 5/8 CS Premium sono combinabili con un sistema solare termico e con i sistemi fotovoltaici. Tramite un ampio display posizionato nella parte frontale della macchina, è possibile gestire con semplicità le operazioni e le eventuali regolazioni.
Dati tecnici | ||
Modello | LWZ 5 CS Premium | LWZ 8 CS Premium |
Codice prodotto | 201427 | 201290 |
Portata di aria | 80-300 m³/h | 80-300 m³/h |
Altezza | 1885 mm | 1885 mm |
Larghezza | 1430 mm | 1430 mm |
Profondità | 812 mm | 812 mm |
Peso | 442 kg | 442 kg |
Classe di efficienza energetica pompa di calore, temperatura di mandata 35 °C | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica pompa di calore, temperatura di mandata 55 °C | A+ | A++ |
Classe di efficienza energetica pompa di calore + termoregolatore, temperatura di mandata 35 °C | A++ | A+++ |
Classe di efficienza energetica pompa di calore + termoregolatore, temperatura di mandata 55 °C | A++ | A++ |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS, profilo di carico L | A | A |
Potenza calorifica per A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW | 5,16 kW |
COP per A2/W35 (EN 14511) | 3.74 | 3.74 |
Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | 8,34 kW |
Tensione nominale del compressore | 230 V | 230 V |
Tensione nominale del termoregolatore | 230 V | 230 V |
Tensione nominale del riscaldatore booster | 400 V | 400 V |
Potenza sonora (EN 12102) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Recupero di calore sino a | 90 % | 90 % |
Volume del boiler | 235 lt | 235 lt |
Classe dei filtri | M5/G4 | M5/G4 |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
Aggregati compatti 21.pdf | 0,881 MB | 2021-05-18 09:26:02 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: