Unità di ventilazione combinata con pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria, stoccata in un accumulo da 100 litri. Soluzione pensata per piccoli appartamenti, dotata di ventilatore molto silenzioso che consente di prelevare aria dagli ambienti ed espellerla all'esterno; per effetto della depressione creatasi negli ambienti, dell'aria fresca viene ripristinata tramite delle apposite valvole installate sulle pareti esterne. L'aria prelevata dagli ambienti, viene utilizzata come sorgente per la pompa di calore, che ne estrae energia termica e la trasferisce nel boiler da 100 litri. Una resistenza elettrica a immersione da 3 kW garantisce la continuità del servizio di ACS anche in caso di richieste maggiori.
Dati tecnici | |
Modello | LWA 100 |
Codice prodotto | 221470 |
Portata di aria | 60-130 m³/h |
Altezza | 1290 mm |
Larghezza | 510 mm |
Profondità | 510 mm |
Peso | 65 kg |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS, profilo di carico M | A |
Limiti di applicazione min./max. per la sorgente, per funzionamento in pompa di calore | +15/+30°C |
Capacità nominale | 100 lt |
Temperatura massima per l'ACS in modalità pompa di calore | 55°C |
Temperatura per ACS nominale (EN 16147) | 55 °C |
Profilo di carico nominale (EN 16147) | M |
Volume massimo disponibile di ACS a 40°C (EN 16147/A20) | 138 lt |
Potenza termica di output media (EN 16147/A20) | 0.8 kW |
Potenza elettrica media assorbita (EN 16147/A20) | 0.3 kW |
COP (EN 16147/A20) | 2.26 |
Potenza consumata dal riscaldatore booster | 3 kW |
Potenza sonora (EN 12102) | 45 dB(A) |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
STE_PGB_Ventilation_units_en_INT.pdf | 2,112 MB | 2017-12-21 16:59:37 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: