L'unità di ventilazione LWA 252 è stata progettata specificamente per appartamenti e case con superfici superiori a 100 m². Rappresenta un valido complemento a un secondo generatore di calore ed è anche adatta per ammodernamenti. Si tratta di un sistema di ventilazione ad estrazione centralizzata, ovvero il sistema estrae l'aria dagli ambienti a cui è connesso generando al loro interno una depressione, che a sua volta favorisce l'ingresso di aria fresca dall'esterno tramite apposite valvole o griglie sulle pareti verso l'esterno. Una pompa di calore alloggiata nella macchina recupera energia termica dall'aria in uscita e la utilizza per riscaldare l'acqua contenuta in un boiler integrato da 300 litri. Questo funzionamento ad immissione decentralizzata permette un'installazione meno dispendiosa, a causa dell'assenza di parte della canalizzazione.
Esistono due versioni, a seconda della presenza o meno di uno scambiatore all'interno del boiler per l'integrazione di apporti energetici di un impianto solare termico.
Dati tecnici | ||
Modello | LWA 252 | LWA 252 SOL |
Codice prodotto | 74264 | 74265 |
Portata di aria | 80-400 m³/h | 80-400 m³/h |
Altezza | 1860 mm | 1860 mm |
Larghezza | 696 mm | 696 mm |
Profondità | 735 mm | 735 mm |
Peso | 150 kg | 180 kg |
Classe di efficienza energetica, riscaldamento ACS, profilo di carico XL | A | A |
Limiti di applicazione min./max. per la sorgente, per funzionamento in pompa di calore | +15/+30°C | +15/+30°C |
Capacità nominale | 300 lt | 300 lt |
Temperatura massima per l'ACS in modalità pompa di calore | 60°C | 60°C |
Temperatura per ACS nominale (EN 16147) | 55 °C | 55 °C |
Profilo di carico nominale (EN 16147) | XL | XL |
Volume massimo disponibile di ACS a 40°C (EN 16147/A20) | 412 lt | 412 lt |
Potenza termica di output media (EN 16147/A20) | 1.4 kW | 1.4 kW |
Potenza elettrica media assorbita (EN 16147/A20) | 0.4 kW | 0.4 kW |
COP (EN 16147/A20) | 3.42 | 3.42 |
Potenza consumata dal riscaldatore booster | 1.5 kW | 1.5 kW |
Potenza sonora (EN 12102) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
STE_PGB_Ventilation_units_en_INT.pdf | 2,112 MB | 2017-12-21 16:58:46 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.