Il funzionamento estremamente silenzioso rende le unità di ventilazione LWZ 180/280 perfette per un utilizzo in appartamenti, villette e piccoli esercizi commerciali. Si tratta di dispositivi da montare a muro, caratterizzati da uno scambiatore di calore in grado di recuperare sino al 93% di energia termica dall'aria in espulsione; nei mesi estivi l'unità di controllo è in grado di operare un raffrescamento degli ambienti quando le condizioni lo permettono (ad. durante la notte), ciò assicura un elevato livello di comfort nell'abitazione.
Sono disponibili in due taglie differenti, a seconda delle portate di lavoro; esistono inoltre le relative versioni con scambiatore di calore entalpico, in grado di recuperare sino al 65% dell'umidità dall'aria in estrazione dagli ambienti.
Dati tecnici | ||||
Modello | LWZ 180 | LWZ 280 | LWZ 180 enthalpy | LWZ 280 enthalpy |
Codice prodotto | 232361 | 232362 | 236646 | 236647 |
Portata volumetrica | 60-250 m³/h | 60-350 m³/h | 60-250 m³/h | 60-350 m³/h |
Classe di efficienza energetica per climi temperati, con programmazione a tempo | A | A | A | A |
Livello di recuper termico fino a | 94% | 94% | 89% | 89% |
Diametro connessioni aria | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Potenza assorbita | 65 W | 130 W | 65 W | 130 W |
Potenza assorbita con resistenza di preriscaldo | 1565 W | 1630 W | 1565 W | 1630 W |
Potenza sonora | 47 dB (A) | 51 dB (A) | 47 dB (A) | 51 dB (A) |
Classe filtro | M5/G4 (opzionale F7) | M5/G4 (opzionale F7) | M5/G4 (opzionale F7) | M5/G4 (opzionale F7) |
Altezza | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm |
Larghezza | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
Profondità | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm |
Peso | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
File | Tipo documento | Data inserimento | Download |
STE_PGB_Ventilation_units_en_INT.pdf | 2,112 MB | 2017-12-21 16:51:18 |
Per i nostri Partner è disponibile ulteriore materiale nell' Area Riservata.
Seguici su: